Боковая косилка SAV
SAV – это профессиональная боковая косилка для обкоса склонов, откосов дорог, каналов, канав, берегов рек и т п. Режущая часть может отклоняться на значительный угол и снабжена устройством бокового сдвига, управляемого при помощи гидравлики. Способна косить и измельчать траву, кусты, поросль до 7 см в диаметре, или даже до 12 см в комплектации ротором лесного типа (опция).
Технические характеристики косилки SAV
Характеристика | Показатель |
---|---|
Косит и измельчает траву, кусты, поросль | До 7 см (12 см) в диаметре |
Рабочая скорость | 3-7 км/час |
3-х точечное навесное устройство | Категория 2 |
Сдвиг вбок | Гидравлический |
Вертикальное отклонение | Гидравлическое от +90° до -65° |
Редуктор с муфтой свободного хода | 200 см и меньше - 540 об/мин |
225 см и больше - 1000 об/мин | |
Входной вал редуктора | 1 3/8”, 6 шлицев |
Привод | Ременный (6 ремней) |
Защита ремней | С Панно с дорожными обозначениями |
Защита спереди | Цепи |
Защита сзади | Резиновая шторка |
Два опорных катка | Один на навесном устройстве, Второй на режущей части |
Защитная противоударная подвеска | Стандартная комплектация |
Гидравлические подключения | 2 двухстороннего действия |
Стандартные рабочие органы | Молотки SMO |
Опции косилки SAV
ОРТ | Опции |
---|---|
011 | Карданный вал с муфтой свободного хода |
030 | Ротор с Y-образными ножами |
240 | Ротор лесного типа с подвижными молотками (до 200 см) |
228 | Ротор лесного типа с неподвижными резцами (до 200 см) |
019 | Редуктор на 540 об/мин вместо стандартного |
018 | Редуктор на 1000 об/мин вместо стандартного |
001 | Пневмоаккумулятор для лучшего копирования рельефа |
317 | Регулируемый передний капот |
006 | Дополнительная защитная резиновая шторка |
087 | Регулируемый капот с резиновой шторкой |
XTR | Транспортёр для боковой выгрузки (до 200 см) |
SAV: сдвиг вбок и вертикальное отклонение
Боковая косилка SAV может отклоняться от горизонтального положения на 90° вверх и на 65° вниз. В зависимости от ширины режущей части, самая дальняя точка среза может отстоять от центральной линии трактора до 402 см вправо.
Габариты косилки SAV
Ширина захвата, см | Общая ширина, см | Глубина(длина), см | Высота, см | Вес1, кг | Мин. вес трактора2, кг | Кол-во молотков | Кол-во Y-ножей (опц. 030) | Диаметр катка, мм | Л.С. мин.-макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 160-310 | 140 | 85-210 | 1115 | 4000 | 15 | 21 | 152 | 80-150 |
175 | 160-345 | 140 | 85-235 | 1145 | 4200 | 18 | 24 | 152 | 80-150 |
200 | 160-370 | 140 | 85-260 | 1215 | 4700 | 21 | 30 | 152 | 80-150 |
225 | 170-400 | 150 | 100-285 | 1345 | 5400 | 24 | 33 | 168 | 100-150` |
250 | 170-425 | 150 | 100-310 | 1415 | 5900 | 27 | 36 | 168 | 100-150 |
275 | 170-450 | 150 | 100-335 | 1485 | 6400 | 27 | 42 | 168 | 100-150 |
Примечания:
1 - Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.
2 - Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции по эксплуатации.